| Drużyna | 3G | 3A/2C | 2A | 3C/K |
| 3G | X | 12:2 | 3:1 | 7:1 |
| 3A/2C | 2:12 | X | 5:5 | 2:11 |
| 2A | 1:3 | 5:5 | X | 1:4 |
| 3C/K | 1:7 | 11:2 | 4:1 | X |
| Drużyna | 2C/E | 3B/I | 3F | 1C/F |
| 2C/E | X | 7:5 | 5:7 | 4:3 |
| 3B/I | 5:7 | X | 2:9 | 3:3 |
| 3F | 7:5 | 9:2 | X | 8:5 |
| 1C/F | 3:4 | 3:3 | 5:8 | X |
| Drużyna | 3G | 2J/D | 3F | 2I |
| 3G | X | 9:3 | 10:4 | 10:3 |
| 2J/D | 3:9 | X | 0:2 | 3:3 |
| 3F | 4:10 | 2:0 | X | 13:1 |
| 2I | 3:10 | 3:3 | 1:13 | X |
| Drużyna | 2C/E | 3H | 2G | 2A |
| 2C/E | X | 7:2 | 7:3 | 3:3 |
| 3H | 2:7 | X | 3:5 | 0:6 |
| 2G | 3:7 | 5:3 | X | 3:4 |
| 2A | 3:3 | 6:0 | 4:3 | X |
| Drużyna | 3A/2C | 1C/F | 2B/H | 3C/3I |
| 3A/2C | X | 9:1 | 11:2 | 10:1 |
| 1C/F | 1:9 | X | 5:2 | 9:2 |
| 2B/H | 2:11 | 2:5 | X | 4:0 |
| 3C/3I | 1:10 | 2:9 | 0:4 | X |
| Drużyna | 3C/K | 2E | 3B/I |
| 3C/K | X | 6:5 | 3:3 |
| 2E | 5:6 | X | 4:8 |
| 3B/I | 3:3 | 8:4 | X |
W tym tygodniu w szkole będzie fotograf, który będzie robił zdjęcia do tablo dla III klas. Poniżej mały harmonogram i mocno orientacyjne godziny:
Poniedziałek (04.01.2010)
3F 11.30
3E 12.35
3G 13.25
3L 14.10
Wtorek (05.01.2010)
3J 9.45
3A 10.35
3H 11.30
3B 12.35
3D 13.25
Czwartek (07.01.2010)
3C 10.35
3I 11.30
3K 12.35
